Opatija – apsolutni rekorder Primorsko-goranske županije u predsezoni
Datum: 25.9.2015.
| Destinacija | broj kreveta | siječanj - svibanj | siječanj-lipanj | siječanj-kolovoz | siječanj-kolovoz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj ostvarenih noćenja | udio u ostvarenim noćenjima na Kvarneru | broj noćenja po krevetu | Broj ostvarenih noćenja | udio u ostvarenim noćenjima na Kvarneru | broj noćenja po krevetu | Broj ostvarenih noćenja | udio u ostvarenim noćenjima na Kvarneru | broj noćenja po krevetu | Indeks 2015/2014 | ||
| Opatija | 7.881 | 310.906 | 25.49 | 39,45 | 437.309 | 15,33 | 55,49 | 844.171 | 7,55 | 107,11 | 111 |
| Lošinj | 28.000 | 166.918 | 13,68 | 5,96 | 409.521 | 14,35 | 14,63 | 1.583.637 | 32,2 | 56,56 | 102 |
| Grad Krk | 12.276 | 94.243 | 7,73 | 7,68 | 237.549 | 8,33 | 19,35 | 910.272 | 8,14 | 74,15 | 110 |
| Otok Krk (7 turist.općina) | 52.074 | 311.279 | 25,52 | 5,98 | 860.865 | 30,17 | 16,53 | 3.601.000 | 14,16 | 69,15 | 108 |
| Crikvenička rivijera | 21.737 | 96.881 | 7,94 | 4,46 | 276.291 | 9,68 | 12,71 | 1.366.529 | 7,94 | 62,87 | 111 |
| KVARNER | 1.219.777 | 2.853.164 | 11.181.965 | 107 | |||||||
Kako bi se dobila stvarna slika ostvarenih turističkih rezultata, objavljujemo tablični prikaz ostvarenih rezultata u predsezoni više turističkih destinacija na području naše županije, iz kojih je vidljivo da je Opatija apsolutni rekorder ovogodišnje predsezone u Županiji.
Naime, nije realno uspoređivati Opatiju s nekim drugim destinacijama prema paušalnom tumačenju različitih statističkih podataka.
Turistički proizvod Opatije oduvijek je usmjeren na kvalitetu, budući da nismo potencirali masovni turizam, nego smo se izgradili kao elitna destinacija. Takvu sliku Opatije podržava i struktura smještaja gdje se većina postelja nalazi u hotelskim objektima visoke i najviše kategorije, čemu pridonose i nove investicije u turizmu koje svake godine dodatno podižu kvalitetu ponude Opatije.
Unatoč činjenici da na područje TZ grada Opatija otpada svega 4,14% ukupnih kapaciteta Kvarnera, Opatija je s ostvarenih 437.309 noćenja za prvih 6 mjeseci 2015. apsolutni rekorder predsezone, s udjelom od 15,33 % u ukupnom turističkom prometu Kvarnera, uz povećanje broja noćenja za 11%.